HOME>物件情報
| 物件情報 |
北区会所町~一棟売テナント収益ビル
名古屋市北区会所町248−2他
敷地面積:468.52㎡(141.72坪)
建物面積:1424.29㎡(430.84坪)
構造:鉄骨7階建
交通:地下鉄『黒川』駅バス乗車5分
市バス『大我麻町』停徒歩4分
敷地面積:468.52㎡(141.72坪)
建物面積:1424.29㎡(430.84坪)
構造:鉄骨7階建
交通:地下鉄『黒川』駅バス乗車5分
市バス『大我麻町』停徒歩4分
| 販売価格 | 1億5800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市北区会所町250-1 |
| 敷地面積 | 468.52㎡(141.72坪) |
| 建物面積 | 1429.29㎡(430.84坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根7階建 |
| 間取り | テナント・事務所×11室 ※駐車場は隣地に13台確保 |
| 築年月 | 昭和59年10月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備 | 中部電力・上下水道・都市ガス |
| 接道状況 | 東側30m(国道41号)・北側公道に接面する |
| 交通 | 地下鉄名城線「黒川」駅バス乗車5分 市バス「大我麻町」停 徒歩4分 |
| 取引様態 | 仲介 |
現況家賃収入 ※ 平成21年1月現在
| 11室中7室賃貸中 年間総家賃収入 |
14,763,060円 ※ 引継保証金6,748,000円 |
| 現状利回 | 9.34% |
| 家賃保証後年収 | 18,543,060円 ※ 空室家賃の60%を保証致します |
| 家賃保証後利回 | 11.73% (2年更新) |
| 満室時年収 | 21,663,060円 |
| 満室時利回 | 13.69% |



